感染症法に基づくエイズ患者・感染者情報
 〔平成15年3月31日〜平成15年6月29日〕
表1  HIV感染者及びAIDS患者の国籍別、性別、感染経路別、年齢別、感染地域別報告数
診断区分       日本国籍   外国国籍   合計  
  項目 区分   今回 前回 今回 前回 今回 前回   今回 前回 今回 前回 今回 前回   今回 前回 今回 前回 今回 前回
HIV感染者 合計     108 128 7 4 115 132   12 7 8 7 20 14   120 135 15 11 135 146
感染経路 異性間の性的接触 20 31 4 3 24 34   2 6 7 5 9 11 22 37 11 8 33 45
同性間の性的接触*1 71 83 0 0 71 83 5 0 0 0 5 0 76 83 0 0 76 83
静注薬物濫用 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
母子感染 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
その他*2 6 2 1 0 7 2 1 0 0 0 1 0 7 2 1 0 8 2
  不明   10 11 2 0 12 11   4 1 1 2 5 3   14 12 3 2 17 14
年齢 10歳未満 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
10〜19 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
20〜29 35 37 3 3 38 40 2 1 4 2 6 3 37 38 7 5 44 43
30〜39 35 46 3 0 38 46 7 6 3 5 10 11 42 52 6 5 48 57
40〜49 17 21 0 0 17 21 3 0 1 0 4 0 20 21 1 0 21 21
50歳以上 18 23 1 1 19 24 0 0 0 0 0 0 18 23 1 1 19 24
  不明   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
感染地域 国内 93 110 2 3 95 113 6 2 2 2 8 4 99 112 4 5 103 117
海外 3 5 3 0 6 5 0 1 4 2 4 3 3 6 7 2 10 8
    不明   12 13 2 1 14 14 6 4 2 3 8 7 18 17 4 4 22 21
AIDS患者 合計     71 41 3 1 74 42   4 16 3 10 7 26   75 57 6 11 81 68
感染経路 異性間の性的接触 22 18 2 1 24 19 2 7 1 5 3 12 24 25 3 6 27 31
同性間の性的接触*1 31 12 0 0 31 12 0 0 0 0 0 0 31 12 0 0 31 12
静注薬物濫用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
母子感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他*2 4 0 0 0 4 0 0 1 1 0 1 1 4 1 1 0 5 1
  不明   14 11 1 0 15 11   2 8 1 5 3 13   16 19 2 5 18 24
年齢 10歳未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10〜19 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
20〜29 5 9 0 0 5 9 1 2 1 2 2 4 6 11 1 2 7 13
30〜39 26 6 1 1 27 7 3 10 2 7 5 17 29 16 3 8 32 24
40〜49 17 8 1 0 18 8 0 3 0 1 0 4 17 11 1 1 18 12
50歳以上 23 17 1 0 24 17 0 1 0 0 0 1 23 18 1 0 24 18
  不明   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
感染地域 国内 53 32 3 1 56 33 0 1 0 2 0 3 53 33 3 3 56 36
海外 9 6 0 0 9 6 1 7 0 5 1 12 10 13 0 5 10 18
    不明   9 3 0 0 9 3   3 8 3 3 6 11   12 11 3 3 15 14
*1 両性間性的接触を含む。
*2 輸血などに伴う感染例や推定される感染経路が複数ある例を含む。