保健所等におけるHIV抗体検査件数
    (単位:件)
  平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年       平成15年
都道府県 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 年間 年間 年間 年間 年間 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期
1月〜6月 7月〜12月 1月〜6月 7月〜12月 1月〜6月 7月〜12月 1月〜6月 7月〜12月 1月〜3月 4月〜6月 7月〜9月 10月〜12月 1月〜3月 4月〜6月
北海道 647 589 500 982 568 873 795 735 1,236 1,482 1,441 1,530 1,729 331 336 329 433 392 439
青森県 115 94 82 136 172 90 109 118 209 218 262 227 343 55 46 45 53 47 58
岩手県 108 121 104 182 164 122 146 144 229 286 286 290 378 57 50 71 113 76 61
宮城県 294 267 218 481 322 349 342 341 561 699 671 683 758 125 126 164 175 207 225
秋田県 80 70 37 100 91 59 100 69 150 137 150 169 235 36 34 47 59 56 58
山形県 140 116 99 200 136 143 143 118 256 299 279 261 260 44 49 27 81 85 58
福島県 159 120 128 251 82 222 298 273 279 379 304 571 516 76 64 85 122 101 86
茨城県 441 378 371 586 394 481 473 455 819 957 875 928 1,766 178 189 194 216 279 266
栃木県 271 228 222 436 264 300 286 368 499 658 564 654 928 138 173 189 220 248 251
群馬県 350 270 299 476 307 321 342 295 620 775 628 637 789 139 130 154 168 175 151
埼玉県 1,039 766 805 1,335 905 884 890 862 1,805 2,140 1,789 1,752 3,483 350 341 367 495 470 473
千葉県 1,157 973 964 1,492 1,041 1,114 1,189 1,155 2,130 2,456 2,155 2,344 2,870 520 556 601 690 674 807
東京都 2,929 2,610 2,271 3,252 2,539 2,652 2,606 2,790 5,539 5,523 5,191 5,396 9,778 1,523 1,578 1,864 2,151 2,102 2,193
神奈川県 2,886 2,818 2,421 3,941 2,859 3,027 2,851 2,648 5,704 6,362 5,886 5,499 7,083 963 792 853 927 904 974
新潟県 338 302 271 460 325 288 267 276 640 731 613 543 819 137 117 128 160 178 228
富山県 143 113 133 203 282 148 161 142 256 336 430 303 252 62 70 51 80 101 81
石川県 169 140 157 218 174 156 186 194 309 375 330 380 437 78 93 99 98 121 117
福井県 104 85 91 151 107 112 85 84 189 242 219 169 204 45 24 28 48 73 62
山梨県 175 178 118 226 208 186 146 179 353 344 394 325 430 70 74 134 79 111 109
長野県 481 402 432 722 496 566 539 558 883 1,154 1,062 1,097 1,582 233 239 287 347 328 325
岐阜県 170 150 124 243 158 184 206 170 320 367 342 376 453 88 90 64 97 102 107
静岡県 574 542 509 884 591 680 653 684 1,116 1,393 1,271 1,337 1,925 304 308 322 453 364 436
愛知県 1,868 1,825 1,500 2,708 1,720 2,059 1,880 2,091 3,693 4,208 3,779 3,971 6,196 929 988 1,093 1,419 1,255 1,559
三重県 238 245 207 342 241 277 229 241 483 549 518 470 591 104 98 116 146 142 143
滋賀県 198 155 171 217 175 166 193 125 353 388 341 318 390 91 79 100 106 108 97
京都府 653 563 589 886 640 650 678 593 1,216 1,475 1,290 1,271 1,873 278 271 293 330 387 418
大阪府 2,795 2,815 2,442 4,049 2,586 3,177 2,725 2,570 5,610 6,491 5,763 5,295 7,682 1,226 1,480 1,491 1,605 1,653 1,866
兵庫県 1,245 1,033 1,078 1,588 1,106 1,169 1,263 1,117 2,278 2,666 2,275 2,380 4,486 531 512 646 628 759 591
奈良県 190 163 170 241 163 176 188 172 353 411 339 360 690 69 80 76 89 86 89
和歌山県 158 164 135 195 127 122 125 134 322 330 249 259 369 56 59 62 71 81 58
鳥取県 61 61 67 116 82 62 54 52 122 183 144 106 258 35 42 41 52 53 43
島根県 79 62 51 119 76 64 76 72 141 170 140 148 222 41 25 54 62 49 37
岡山県 223 215 197 372 222 232 248 189 438 569 454 437 604 101 116 150 199 151 176
広島県 428 430 405 732 491 543 591 532 858 1,137 1,034 1,123 1,170 192 194 232 257 277 291
山口県 235 189 200 254 207 212 227 219 424 454 419 446 431 88 71 97 148 103 140
徳島県 124 106 131 232 116 120 130 140 230 363 236 270 287 47 47 53 86 108 86
香川県 122 77 98 153 112 117 113 109 199 251 229 222 214 46 41 38 45 47 70
愛媛県 182 239 172 278 245 212 197 255 421 450 457 452 403 95 117 96 129 141 145
高知県 139 105 102 130 88 140 160 150 244 232 228 310 267 52 52 53 91 80 87
福岡県 1,069 914 885 1,487 1,017 1,219 1,129 1,112 1,983 2,372 2,236 2,241 2,908 717 585 845 1,186 1,008 1,096
佐賀県 149 158 127 294 165 297 196 276 307 421 462 472 517 69 58 103 205 90 148
長崎県 266 206 166 239 193 194 207 206 472 405 387 413 443 125 97 126 147 141 126
熊本県 272 202 185 313 238 290 288 331 474 498 528 619 785 165 118 173 199 194 203
大分県 156 147 121 211 168 139 170 153 303 332 307 323 543 72 54 73 100 105 107
宮崎県 109 96 68 187 129 165 181 169 205 255 294 350 360 63 103 76 73 114 97
鹿児島県 171 151 144 188 133 147 158 168 322 332 280 326 282 68 54 54 82 78 95
沖縄県 317 367 357 606 332 355 395 306 684 963 687 701 936 191 169 205 268 244 285
24,217 22,020 20,124 33,094 22,957 25,261 24,614 24,140 46,237 53,218 48,218 48,754 69,925 11,003 10,989 12,449 14,988 14,648 15,618
                (2,543) (2,947) (2,832) (3,901) (2,972) (3,631)
年 計   46,237   53,218   48,218   48,754 46,237 53,218 48,218 48,754 69,925 49,429 30,266
                          (12,223) (6,603)
( )内は、自治体が実施する保健所以外の検査件数(別掲)