保健所における相談件数
    (単位:件)
  平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年       平成15年
都道府県 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 年間 年間 年間 年間 年間 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期
1月〜6月 7月〜12月 1月〜6月 7月〜12月 1月〜6月 7月〜12月 1月〜6月 7月〜12月 1月〜3月 4月〜6月 7月〜9月 10月〜12月 1月〜3月 4月〜6月
北海道 1,224 923 807 1,466 1,045 1,216 1,340 966 2,147 2,273 2,261 2,306 2,274 477 525 465 563 557 619
青森県 209 223 237 382 366 393 362 356 432 619 759 718 1,011 176 170 291 195 167 221
岩手県 209 199 202 322 244 180 214 201 408 524 424 415 543 92 79 128 218 146 115
宮城県 464 454 434 985 728 826 849 807 918 1,419 1,554 1,656 1,751 336 324 406 397 446 494
秋田県 193 165 141 284 236 183 335 195 358 425 419 530 550 83 82 117 134 139 105
山形県 334 325 243 394 254 267 316 322 659 637 521 638 695 109 130 92 217 211 163
福島県 398 410 349 497 264 303 528 703 808 846 567 1,231 1,052 188 173 220 253 282 233
茨城県 787 775 775 1,200 732 870 902 847 1,562 1,975 1,602 1,749 2,382 311 376 340 383 428 477
栃木県 467 474 630 970 545 693 628 821 941 1,600 1,238 1,449 1,822 367 338 444 434 555 552
群馬県 725 612 684 1,160 736 754 796 700 1,337 1,844 1,490 1,496 1,785 358 295 345 361 409 373
埼玉県 1,813 1,916 1,749 3,489 2,262 2,235 2,624 2,702 3,729 5,238 4,497 5,326 10,376 1,348 1,433 1,552 1,792 1,688 1,634
千葉県 1,250 1,243 1,178 1,784 1,252 1,335 1,499 1,429 2,493 2,962 2,587 2,928 3,187 603 609 765 811 777 995
東京都 9,078 8,106 6,650 10,376 7,864 9,094 8,035 8,861 17,184 17,026 16,958 16,896 24,278 5,042 4,504 5,457 2,195 5,889 6,017
神奈川県 5,174 4,820 3,902 6,351 4,520 5,137 4,734 4,352 9,994 10,253 9,657 9,086 11,282 1,909 1,716 1,997 2,157 2,072 2,114
新潟県 764 710 625 1,011 705 679 767 759 1,474 1,636 1,384 1,526 1,617 275 239 266 341 384 519
富山県 431 367 350 518 490 434 452 435 798 868 924 887 738 198 159 147 192 239 225
石川県 351 263 254 407 357 341 411 120 614 661 698 531 760 146 198 195 226 237 211
福井県 203 137 167 270 214 209 186 198 340 437 423 384 384 84 35 56 116 129 113
山梨県 269 245 180 384 278 336 285 298 514 564 614 583 762 176 138 228 165 229 199
長野県 831 661 690 1,392 917 1,083 1,001 1,014 1,492 2,082 2,000 2,015 2,304 334 318 351 435 439 495
岐阜県 346 291 205 377 257 288 271 244 637 582 545 515 622 114 131 94 137 90 150
静岡県 1,607 1,672 1,435 2,365 1,633 1,789 1,862 1,886 3,279 3,800 3,422 3,748 4,498 1,031 1,007 1,087 1,289 1,161 1,126
愛知県 3,775 3,354 2,760 4,676 3,249 3,893 3,517 4,059 7,129 7,436 7,142 7,576 13,576 1,884 2,070 2,212 2,992 2,531 2,854
三重県 347 405 344 621 434 476 384 425 752 965 910 809 966 189 158 179 231 207 240
滋賀県 489 410 531 668 484 532 594 544 899 1,199 1,016 1,138 1,195 289 235 275 303 351 312
京都府 987 941 932 1,473 1,057 1,071 1,191 1,018 1,928 2,405 2,128 2,209 3,455 566 463 506 533 659 622
大阪府 5,872 5,712 4,976 7,946 5,755 6,803 6,090 6,133 11,584 12,922 12,558 12,223 16,200 2,910 3,249 3,418 3,859 3,859 4,290
兵庫県 2,073 1,731 1,663 2,440 1,764 2,042 2,178 2,150 3,804 4,103 3,806 4,328 7,480 1,016 942 1,200 1,126 1,302 1,071
奈良県 100 96 170 175 162 150 170 157 196 345 312 327 353 85 34 51 56 75 79
和歌山県 167 176 205 370 204 188 152 211 343 575 392 363 418 45 124 131 158 140 142
鳥取県 97 99 85 180 121 98 72 56 196 265 219 128 77 13 32 58 54 60 40
島根県 127 125 94 147 92 79 108 128 252 241 171 236 296 56 51 94 109 94 75
岡山県 703 751 667 1,043 678 768 738 572 1,454 1,710 1,446 1,310 1,943 390 508 611 605 643 692
広島県 830 923 913 1,849 1,160 1,302 1,371 1,378 1,753 2,762 2,462 2,749 2,683 449 392 492 634 689 666
山口県 401 379 416 573 422 379 405 418 780 989 801 823 676 230 192 190 252 204 356
徳島県 230 196 236 367 216 211 266 257 426 603 427 523 501 82 82 76 144 197 151
香川県 348 307 343 543 535 414 393 386 655 886 949 779 591 109 147 125 146 136 186
愛媛県 593 591 385 606 492 458 438 771 1,184 991 950 1,209 813 184 225 188 256 266 277
高知県 259 181 210 255 116 151 197 186 440 465 267 383 382 100 80 83 128 99 119
福岡県 2,433 2,287 2,207 3,889 2,817 3,099 2,996 2,946 4,720 6,096 5,916 5,942 7,024 1,710 1,433 2,096 2,637 2,350 2,557
佐賀県 449 413 454 706 425 650 475 608 862 1,160 1,075 1,083 1,106 186 180 244 397 210 316
長崎県 494 404 306 420 292 360 341 381 898 726 652 722 653 163 160 206 244 208 213
熊本県 434 305 310 467 356 410 476 477 739 777 766 953 1,057 229 171 240 253 253 259
大分県 363 545 410 759 465 508 592 645 908 1,169 973 1,237 1,306 255 191 323 324 311 369
宮崎県 395 388 326 1,076 465 745 742 577 783 1,402 1,210 1,319 1,139 261 319 271 263 405 333
鹿児島県 357 318 261 352 226 244 268 279 675 613 470 547 452 101 85 78 122 116 124
沖縄県 658 599 801 1,169 788 856 952 785 1,257 1,970 1,644 1,737 2,254 436 436 483 568 436 416
50,108 46,627 41,892 69,154 48,674 54,532 53,503 53,763 96,735 111,046 103,206 107,266 141,269 25,695 24,938 28,873 29,405 32,475 33,909
年 計   96,735   111,046   103,206   107,266 96,735 111,046 103,206 107,266 141,269 108,911 66,384
>