感染症法に基づくエイズ患者・感染者情報 | |||||||||||||||||||||||
〔平成15年6月30日〜平成15年9月28日〕 | |||||||||||||||||||||||
表1 HIV感染者及びAIDS患者の国籍別、性別、感染経路別、年齢別、感染地域別報告数 | |||||||||||||||||||||||
診断区分 | 日本国籍 | 外国国籍 | 合計 | ||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||||||
項目 | 区分 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | ||||
HIV感染者 | 合計 | 120 | 108 | 7 | 7 | 127 | 115 | 14 | 12 | 11 | 8 | 25 | 20 | 134 | 120 | 18 | 15 | 152 | 135 | ||||
感染経路 | 異性間の性的接触 | 20 | 20 | 6 | 4 | 26 | 24 | 4 | 2 | 11 | 7 | 15 | 9 | 24 | 22 | 17 | 11 | 41 | 33 | ||||
同性間の性的接触*1 | 81 | 71 | 0 | 0 | 81 | 71 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 89 | 76 | 0 | 0 | 89 | 76 | |||||
静注薬物濫用 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
母子感染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
その他*2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 8 | |||||
不明 | 15 | 10 | 1 | 2 | 16 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 14 | 1 | 3 | 18 | 17 | |||||
年齢 | 10歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10〜19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
20〜29 | 32 | 35 | 2 | 3 | 34 | 38 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 6 | 35 | 37 | 9 | 7 | 44 | 44 | |||||
30〜39 | 47 | 35 | 3 | 3 | 50 | 38 | 9 | 7 | 2 | 3 | 11 | 10 | 56 | 42 | 5 | 6 | 61 | 48 | |||||
40〜49 | 22 | 17 | 1 | 0 | 23 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23 | 20 | 2 | 1 | 25 | 21 | |||||
50歳以上 | 17 | 18 | 1 | 1 | 18 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 2 | 1 | 20 | 19 | |||||
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
感染地域 | 国内 | 106 | 93 | 4 | 2 | 110 | 95 | 5 | 6 | 6 | 2 | 11 | 8 | 111 | 99 | 10 | 4 | 121 | 103 | ||||
海外 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 11 | 10 | |||||
不明 | 11 | 12 | 2 | 2 | 13 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | 18 | 3 | 4 | 20 | 22 | |||||
AIDS患者 | 合計 | 50 | 71 | 5 | 3 | 55 | 74 | 10 | 4 | 6 | 3 | 16 | 7 | 60 | 75 | 11 | 6 | 71 | 81 | ||||
感染経路 | 異性間の性的接触 | 11 | 22 | 4 | 2 | 15 | 24 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 17 | 24 | 6 | 3 | 23 | 27 | ||||
同性間の性的接触*1 | 21 | 31 | 0 | 0 | 21 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 31 | 0 | 0 | 22 | 31 | |||||
静注薬物濫用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
母子感染 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
その他*2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||
不明 | 15 | 14 | 1 | 1 | 16 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 18 | 16 | 5 | 2 | 23 | 18 | |||||
年齢 | 10歳未満 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
10〜19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20〜29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
30〜39 | 15 | 26 | 3 | 1 | 18 | 27 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 19 | 29 | 7 | 3 | 26 | 32 | |||||
40〜49 | 12 | 17 | 1 | 1 | 13 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 18 | 17 | 2 | 1 | 20 | 18 | |||||
50歳以上 | 21 | 23 | 1 | 1 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 1 | 1 | 22 | 24 | |||||
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
感染地域 | 国内 | 37 | 53 | 4 | 3 | 41 | 56 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 39 | 53 | 5 | 3 | 44 | 56 | ||||
海外 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 11 | 10 | |||||
不明 | 8 | 9 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 12 | 12 | 4 | 3 | 16 | 15 | |||||
*1 両性間性的接触を含む。 | |||||||||||||||||||||||
*2 輸血などに伴う感染例や推定される感染経路が複数ある例を含む。 |