保健所等におけるHIV抗体検査件数
  (単位:件)
都道府県 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
年間 年間 年間 年間 年間 年間 年間
北海道 1,236 1,482 1,441 1,530 1,729 1,429 1,557
青森県 209 218 262 227 343 199 225
岩手県 229 286 286 290 378 291 283
宮城県 561 699 671 683 758 590 794
秋田県 150 137 150 169 235 176 204
山形県 256 299 279 261 260 201 301
福島県 279 379 304 571 516 347 368
茨城県 819 957 875 928 1,766 777 1,006
栃木県 499 658 564 654 928 720 1,025
群馬県 620 775 628 637 789 591 654
埼玉県 1,805 2,140 1,789 1,752 3,483 1,553 1,820
千葉県 2,130 2,456 2,155 2,344 2,870 2,367 3,185
東京都 5,539 5,523 5,191 5,396 9,778 7,116 8,316
神奈川県 5,704 6,362 5,886 5,499 7,083 3,535 3,602
新潟県 640 731 613 543 819 542 735
富山県 256 336 430 303 252 263 342
石川県 309 375 330 380 437 368 533
福井県 189 242 219 169 204 145 230
山梨県 353 344 394 325 430 357 486
長野県 883 1,154 1,062 1,097 1,582 1,106 1,295
岐阜県 320 367 342 376 453 339 373
静岡県 1,116 1,393 1,271 1,337 1,925 1,387 1,705
愛知県 3,693 4,208 3,779 3,971 6,196 4,429 5,369
三重県 483 549 518 470 591 464 523
滋賀県 353 388 341 318 390 376 430
京都府 1,216 1,475 1,290 1,271 1,873 1,172 1,494
大阪府 5,610 6,491 5,763 5,295 7,682 5,802 6,840
兵庫県 2,278 2,666 2,275 2,380 4,486 2,317 2,469
奈良県 353 411 339 360 690 314 355
和歌山県 322 330 249 259 369 248 274
鳥取県 122 183 144 106 258 170 218
島根県 141 170 140 148 222 182 153
岡山県 438 569 454 437 604 566 728
広島県 858 1,137 1,034 1,123 1,170 875 1,113
山口県 424 454 419 446 431 404 495
徳島県 230 363 236 270 287 233 337
香川県 199 251 229 222 214 170 225
愛媛県 421 450 457 452 403 437 544
高知県 244 232 228 310 267 248 374
福岡県 1,983 2,372 2,236 2,241 2,908 3,333 4,128
佐賀県 307 421 462 472 517 435 608
長崎県 472 405 387 413 443 495 497
熊本県 474 498 528 619 785 655 869
大分県 303 332 307 323 543 299 404
宮崎県 205 255 294 350 360 315 375
鹿児島県 322 332 280 326 282 258 334
沖縄県 684 963 687 701 936 833 1,042
46,237 53,218 48,218 48,754 69,925 49,429 59,237
(12,223) (16,302)
( )内は、自治体が実施する保健所以外の検査件数(別掲)