感染症法に基づくエイズ患者・感染者情報
 〔平成15年9月29日〜平成15年12月28日〕
表1  HIV感染者及びAIDS患者の国籍別、性別、感染経路別、年齢別、感染地域別報告数
診断区分       日本国籍   外国国籍   合計  
  項目 区分   今回 前回 今回 前回 今回 前回   今回 前回 今回 前回 今回 前回   今回 前回 今回 前回 今回 前回
HIV感染者 合計     159 120 13 7 172 127   14 14 8 11 22 25   173 134 21 18 194 152
感染経路 異性間の性的接触 37 20 11 6 48 26   6 4 4 11 10 15 43 24 15 17 58 41
同性間の性的接触*1 98 81 0 0 98 81 2 8 0 0 2 8 100 89 0 0 100 89
静注薬物濫用 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
母子感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他*2 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 4
  不明   19 15 2 1 21 16   6 2 4 0 10 2   25 17 6 1 31 18
年齢 10歳未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10〜19 1 2 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 3 2
20〜29 51 32 3 2 54 34 4 3 3 7 7 10 55 35 6 9 61 44
30〜39 55 47 4 3 59 50 3 9 4 2 7 11 58 56 8 5 66 61
40〜49 33 22 1 1 34 23 7 1 1 1 8 2 40 23 2 2 42 25
50歳以上 19 17 3 1 22 18 0 1 0 1 0 2 19 18 3 2 22 20
  不明   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
感染地域 国内 135 106 11 4 146 110 4 5 0 6 4 11 139 111 11 10 150 121
海外 10 3 0 1 10 4 3 3 4 4 7 7 13 6 4 5 17 11
    不明   14 11 2 2 16 13 7 6 4 1 11 7 21 17 6 3 27 20
AIDS患者 合計     78 50 10 5 88 55   10 10 8 6 18 16   88 60 18 11 106 71
感染経路 異性間の性的接触 35 11 6 4 41 15 2 6 4 2 6 8 37 17 10 6 47 23
同性間の性的接触*1 24 21 0 0 24 21 3 1 1 0 4 1 27 22 1 0 28 22
静注薬物濫用 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
母子感染 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
その他*2 3 2 0 0 3 2 1 0 1 0 2 0 4 2 1 0 5 2
  不明   14 15 4 1 18 16   4 3 2 4 6 7   18 18 6 5 24 23
年齢 10歳未満 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
10〜19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20〜29 10 1 2 0 12 1 0 0 0 1 0 1 10 1 2 1 12 2
30〜39 15 15 2 3 17 18 4 4 6 4 10 8 19 19 8 7 27 26
40〜49 20 12 4 1 24 13 4 6 1 1 5 7 24 18 5 2 29 20
50歳以上 33 21 2 1 35 22 2 0 1 0 3 0 35 21 3 1 38 22
  不明   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
感染地域 国内 59 37 8 4 67 41 4 2 0 1 4 3 63 39 8 5 71 44
海外 6 5 0 0 6 5 1 4 7 2 8 6 7 9 7 2 14 11
    不明   13 8 2 1 15 9   5 4 1 3 6 7   18 12 3 4 21 16
*1 両性間性的接触を含む。
*2 輸血などに伴う感染例や推定される感染経路が複数ある例を含む。