保健所等におけるHIV抗体検査件数
平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | |||||||
都道府県 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
1月〜3月 | 4月〜6月 | 7月〜9月 | 10月〜12月 | 1月〜3月 | 4月〜6月 | 7月〜9月 | 10月〜12月 | ||||||
北海道 | 1,236 | 1,482 | 1,441 | 1,530 | 1,729 | 331 | 336 | 329 | 433 | 392 | 439 | 336 | 390 |
青森県 | 209 | 218 | 262 | 227 | 343 | 55 | 46 | 45 | 53 | 47 | 58 | 63 | 57 |
岩手県 | 229 | 286 | 286 | 290 | 378 | 57 | 50 | 71 | 113 | 76 | 61 | 62 | 84 |
宮城県 | 561 | 699 | 671 | 683 | 758 | 125 | 126 | 164 | 175 | 207 | 225 | 152 | 210 |
秋田県 | 150 | 137 | 150 | 169 | 235 | 36 | 34 | 47 | 59 | 66 | 58 | 41 | 39 |
山形県 | 256 | 299 | 279 | 261 | 260 | 44 | 49 | 27 | 81 | 85 | 58 | 70 | 88 |
福島県 | 279 | 379 | 304 | 571 | 516 | 76 | 64 | 85 | 122 | 101 | 89 | 90 | 88 |
茨城県 | 819 | 957 | 875 | 928 | 1,766 | 178 | 189 | 194 | 216 | 279 | 266 | 232 | 229 |
栃木県 | 499 | 658 | 564 | 654 | 928 | 138 | 173 | 189 | 220 | 248 | 251 | 257 | 269 |
群馬県 | 620 | 775 | 628 | 637 | 789 | 139 | 130 | 154 | 168 | 175 | 151 | 187 | 141 |
埼玉県 | 1,805 | 2,140 | 1,789 | 1,752 | 3,483 | 350 | 341 | 367 | 495 | 470 | 473 | 419 | 458 |
千葉県 | 2,130 | 2,456 | 2,155 | 2,344 | 2,870 | 520 | 556 | 601 | 690 | 675 | 807 | 782 | 921 |
東京都 | 5,539 | 5,523 | 5,191 | 5,396 | 9,778 | 1,523 | 1,578 | 1,864 | 2,151 | 2,097 | 2,188 | 1,950 | 2,081 |
神奈川県 | 5,704 | 6,362 | 5,886 | 5,499 | 7,083 | 963 | 792 | 853 | 927 | 904 | 974 | 871 | 853 |
新潟県 | 640 | 731 | 613 | 543 | 819 | 137 | 117 | 128 | 160 | 178 | 228 | 169 | 160 |
富山県 | 256 | 336 | 430 | 303 | 252 | 62 | 70 | 51 | 80 | 101 | 81 | 80 | 80 |
石川県 | 309 | 375 | 330 | 380 | 437 | 78 | 93 | 99 | 98 | 121 | 117 | 114 | 181 |
福井県 | 189 | 242 | 219 | 169 | 204 | 45 | 24 | 28 | 48 | 73 | 62 | 57 | 38 |
山梨県 | 353 | 344 | 394 | 325 | 430 | 70 | 74 | 134 | 79 | 111 | 109 | 134 | 132 |
長野県 | 883 | 1,154 | 1,062 | 1,097 | 1,582 | 233 | 239 | 287 | 347 | 328 | 325 | 332 | 310 |
岐阜県 | 320 | 367 | 342 | 376 | 453 | 88 | 90 | 64 | 97 | 97 | 107 | 70 | 99 |
静岡県 | 1,116 | 1,393 | 1,271 | 1,337 | 1,925 | 304 | 308 | 322 | 453 | 364 | 436 | 410 | 495 |
愛知県 | 3,693 | 4,208 | 3,779 | 3,971 | 6,196 | 929 | 988 | 1,093 | 1,419 | 1,257 | 1,559 | 1,285 | 1,268 |
三重県 | 483 | 549 | 518 | 470 | 591 | 104 | 98 | 116 | 146 | 142 | 143 | 126 | 112 |
滋賀県 | 353 | 388 | 341 | 318 | 390 | 91 | 79 | 100 | 106 | 108 | 97 | 90 | 135 |
京都府 | 1,216 | 1,475 | 1,290 | 1,271 | 1,873 | 278 | 271 | 293 | 330 | 387 | 418 | 329 | 360 |
大阪府 | 5,610 | 6,491 | 5,763 | 5,295 | 7,682 | 1,226 | 1,480 | 1,491 | 1,605 | 1,653 | 1,876 | 1,491 | 1,820 |
兵庫県 | 2,278 | 2,666 | 2,275 | 2,380 | 4,486 | 531 | 512 | 646 | 628 | 760 | 591 | 513 | 605 |
奈良県 | 353 | 411 | 339 | 360 | 690 | 69 | 80 | 76 | 89 | 86 | 89 | 78 | 102 |
和歌山県 | 322 | 330 | 249 | 259 | 369 | 56 | 59 | 62 | 71 | 81 | 58 | 72 | 63 |
鳥取県 | 122 | 183 | 144 | 106 | 258 | 35 | 42 | 41 | 52 | 53 | 43 | 63 | 59 |
島根県 | 141 | 170 | 140 | 148 | 222 | 41 | 25 | 54 | 62 | 49 | 37 | 40 | 27 |
岡山県 | 438 | 569 | 454 | 437 | 604 | 101 | 116 | 150 | 199 | 151 | 176 | 172 | 229 |
広島県 | 858 | 1,137 | 1,034 | 1,123 | 1,170 | 192 | 194 | 232 | 257 | 273 | 290 | 277 | 273 |
山口県 | 424 | 454 | 419 | 446 | 431 | 88 | 71 | 97 | 148 | 103 | 140 | 122 | 130 |
徳島県 | 230 | 363 | 236 | 270 | 287 | 47 | 47 | 53 | 86 | 108 | 86 | 69 | 74 |
香川県 | 199 | 251 | 229 | 222 | 214 | 46 | 41 | 38 | 45 | 47 | 70 | 42 | 66 |
愛媛県 | 421 | 450 | 457 | 452 | 403 | 95 | 117 | 96 | 129 | 141 | 145 | 116 | 142 |
高知県 | 244 | 232 | 228 | 310 | 267 | 52 | 52 | 53 | 91 | 80 | 87 | 103 | 104 |
福岡県 | 1,983 | 2,372 | 2,236 | 2,241 | 2,908 | 717 | 585 | 845 | 1,186 | 1,008 | 1,096 | 896 | 1,128 |
佐賀県 | 307 | 421 | 462 | 472 | 517 | 69 | 58 | 103 | 205 | 90 | 148 | 102 | 268 |
長崎県 | 472 | 405 | 387 | 413 | 443 | 125 | 97 | 126 | 147 | 141 | 126 | 113 | 117 |
熊本県 | 474 | 498 | 528 | 619 | 785 | 165 | 118 | 173 | 199 | 194 | 203 | 265 | 207 |
大分県 | 303 | 332 | 307 | 323 | 543 | 72 | 54 | 73 | 100 | 105 | 107 | 98 | 94 |
宮崎県 | 205 | 255 | 294 | 350 | 360 | 63 | 103 | 76 | 73 | 114 | 97 | 77 | 87 |
鹿児島県 | 322 | 332 | 280 | 326 | 282 | 68 | 54 | 54 | 82 | 78 | 95 | 83 | 78 |
沖縄県 | 684 | 963 | 687 | 701 | 936 | 191 | 169 | 205 | 268 | 244 | 285 | 232 | 281 |
計 | 46,237 | 53,218 | 48,218 | 48,754 | 69,925 | 11,003 | 10,989 | 12,449 | 14,988 | 14,648 | 15,625 | 13,732 | 15,232 |
(2,543) | (2,947) | (2,832) | (3,901) | (3,252) | (4,001) | (4,119) | (4,930) | ||||||
年 計 | 46,237 | 53,218 | 48,218 | 48,754 | 69,925 | 49,429 | 59,237 | ||||||
(12,223) | (16,302) | ||||||||||||
( )内は、自治体が実施する保健所以外の検査件数(別掲) |