感染症法に基づくエイズ患者・感染者情報
 〔平成15年12月29日〜平成16年3月28日〕
表1  HIV感染者及びAIDS患者の国籍別、性別、感染経路別、年齢別、感染地域別報告数
診断区分       日本国籍   外国国籍   合計  
  項目 区分   今回 前回 今回 前回 今回 前回   今回 前回 今回 前回 今回 前回   今回 前回 今回 前回 今回 前回
HIV感染者 合計     117 159 12 13 129 172   11 14 10 8 21 22   128 173 22 21 150 194
感染経路 異性間の性的接触 23 37 10 11 33 48   3 6 5 4 8 10 26 43 15 15 41 58
同性間の性的接触*1 74 98 0 0 74 98 4 2 0 0 4 2 78 100 0 0 78 100
静注薬物濫用 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
母子感染 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
その他*2 2 4 0 0 2 4 0 0 1 0 1 0 2 4 1 0 3 4
  不明   17 19 2 2 19 21   4 6 4 4 8 10   21 25 6 6 27 31
年齢 10歳未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10〜19 2 1 1 2 3 3 2 0 2 0 4 0 4 1 3 2 7 3
20〜29 37 51 2 3 39 54 2 4 2 3 4 7 39 55 4 6 43 61
30〜39 41 55 5 4 46 59 3 3 5 4 8 7 44 58 10 8 54 66
40〜49 23 33 2 1 25 34 3 7 1 1 4 8 26 40 3 2 29 42
50歳以上 14 19 2 3 16 22 1 0 0 0 1 0 15 19 2 3 17 22
  不明   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
感染地域 国内 104 135 10 11 114 146 6 4 2 0 8 4 110 139 12 11 122 150
海外 3 10 1 0 4 10 2 3 3 4 5 7 5 13 4 4 9 17
    不明   10 14 1 2 11 16 3 7 5 4 8 11 13 21 6 6 19 27
AIDS患者 合計     49 78 6 10 55 88   10 10 4 8 14 18   59 88 10 18 69 106
感染経路 異性間の性的接触 11 35 3 6 14 41 1 2 2 4 3 6 12 37 5 10 17 47
同性間の性的接触*1 28 24 0 0 28 24 4 3 0 1 4 4 32 27 0 1 32 28
静注薬物濫用 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
母子感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他*2 1 3 1 0 2 3 0 1 0 1 0 2 1 4 1 1 2 5
  不明   9 14 2 4 11 18   5 4 2 2 7 6   14 18 4 6 18 24
年齢 10歳未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10〜19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20〜29 4 10 0 2 4 12 2 0 1 0 3 0 6 10 1 2 7 12
30〜39 18 15 2 2 20 17 3 4 1 6 4 10 21 19 3 8 24 27
40〜49 13 20 2 4 15 24 4 4 1 1 5 5 17 24 3 5 20 29
50歳以上 14 33 2 2 16 35 1 2 1 1 2 3 15 35 3 3 18 38
  不明   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
感染地域 国内 42 59 6 8 48 67 4 4 1 0 5 4 46 63 7 8 53 71
海外 2 6 0 0 2 6 1 1 0 7 1 8 3 7 0 7 3 14
    不明   5 13 0 2 5 15   5 5 3 1 8 6   10 18 3 3 13 21
*1 両性間性的接触を含む。
*2 輸血などに伴う感染例や推定される感染経路が複数ある例を含む。