保健所等におけるHIV抗体検査件数
  (単位:件)
  平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年
都道府県 年間 年間 年間 年間 年間 年間 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期
  1月〜3月 4月〜6月 7月〜9月 10月〜12月 1月〜3月
北海道 1,236 1,482 1,441 1,530 1,729 1,429 392 439 336 390 365
青森県 209 218 262 227 343 199 47 58 63 57 48
岩手県 229 286 286 290 378 291 76 61 62 84 87
宮城県 561 699 671 683 758 590 207 225 152 210 211
秋田県 150 137 150 169 235 176 66 58 41 39 69
山形県 256 299 279 261 260 201 85 58 70 88 88
福島県 279 379 304 571 516 347 101 89 90 88 139
茨城県 819 957 875 928 1,766 777 279 266 232 229 252
栃木県 499 658 564 654 928 720 248 251 257 269 298
群馬県 620 775 628 637 789 591 175 151 187 141 183
埼玉県 1,805 2,140 1,789 1,752 3,483 1,553 470 473 419 458 468
千葉県 2,130 2,456 2,155 2,344 2,870 2,367 675 807 782 921 906
東京都 5,539 5,523 5,191 5,396 9,778 7,116 2,097 2,188 1,950 2,081 2,111
神奈川県 5,704 6,362 5,886 5,499 7,083 3,535 904 974 871 853 1,050
新潟県 640 731 613 543 819 542 178 228 169 160 206
富山県 256 336 430 303 252 263 101 81 80 80 96
石川県 309 375 330 380 437 368 121 117 114 181 136
福井県 189 242 219 169 204 145 73 62 57 38 53
山梨県 353 344 394 325 430 357 111 109 134 132 111
長野県 883 1,154 1,062 1,097 1,582 1,106 328 325 332 310 300
岐阜県 320 367 342 376 453 339 97 107 70 99 123
静岡県 1,116 1,393 1,271 1,337 1,925 1,387 364 436 410 495 348
愛知県 3,693 4,208 3,779 3,971 6,196 4,429 1,257 1,559 1,285 1,268 1,584
三重県 483 549 518 470 591 464 142 143 126 112 131
滋賀県 353 388 341 318 390 376 108 97 90 135 122
京都府 1,216 1,475 1,290 1,271 1,873 1,172 387 418 329 360 337
大阪府 5,610 6,491 5,763 5,295 7,682 5,802 1,653 1,876 1,491 1,820 1,795
兵庫県 2,278 2,666 2,275 2,380 4,486 2,317 760 591 513 605 629
奈良県 353 411 339 360 690 314 86 89 78 102 100
和歌山県 322 330 249 259 369 248 81 58 72 63 71
鳥取県 122 183 144 106 258 170 53 43 63 59 52
島根県 141 170 140 148 222 182 49 37 40 27 51
岡山県 438 569 454 437 604 566 151 176 172 229 181
広島県 858 1,137 1,034 1,123 1,170 875 273 290 277 273 296
山口県 424 454 419 446 431 404 103 140 122 130 164
徳島県 230 363 236 270 287 233 108 86 69 74 67
香川県 199 251 229 222 214 170 47 70 42 66 111
愛媛県 421 450 457 452 403 437 141 145 116 142 177
高知県 244 232 228 310 267 248 80 87 103 104 93
福岡県 1,983 2,372 2,236 2,241 2,908 3,333 1,008 1,096 896 1,128 1,046
佐賀県 307 421 462 472 517 435 90 148 102 268 122
長崎県 472 405 387 413 443 495 141 126 113 117 180
熊本県 474 498 528 619 785 655 194 203 265 207 265
大分県 303 332 307 323 543 299 105 107 98 94 104
宮崎県 205 255 294 350 360 315 114 97 77 87 96
鹿児島県 322 332 280 326 282 258 78 95 83 78 83
沖縄県 684 963 687 701 936 833 244 285 232 281 278
46,237 53,218 48,218 48,754 69,925 49,429 14,648 15,625 13,732 15,232 15,783
(3,252) (4,001) (4,119) (4,930) (4,480)
年 計 (12,223) 59,237 15,783
(16,302) (4,480)
( )内は、自治体が実施する保健所以外の検査件数(別掲)