保健所における相談件数
  (単位:件)
  平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年
都道府県 年間 年間 年間 年間 年間 年間 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期
  1月〜3月 4月〜6月 7月〜9月 10月〜12月 1月〜3月
北海道 2,147 2,273 2,261 2,306 2,274 2,030 557 619 506 550 510
青森県 432 619 759 718 1,011 832 167 221 193 166 162
岩手県 408 524 424 415 543 517 146 115 152 183 166
宮城県 918 1,419 1,554 1,656 1,751 1,463 446 494 338 449 418
秋田県 358 425 419 530 550 416 139 105 123 135 177
山形県 659 637 521 638 695 548 211 163 136 228 183
福島県 808 846 567 1,231 1,052 834 282 248 236 234 280
茨城県 1,562 1,975 1,602 1,749 2,382 1,410 428 477 423 425 449
栃木県 941 1,600 1,238 1,449 1,822 1,583 552 552 548 542 624
群馬県 1,337 1,844 1,490 1,496 1,785 1,359 409 373 430 347 447
埼玉県 3,729 5,238 4,497 5,326 10,376 6,125 1,688 1,634 1,524 1,719 1,711
千葉県 2,493 2,962 2,587 2,928 3,187 2,788 777 995 1,404 1,014 983
東京都 17,184 17,026 16,958 16,896 24,278 17,198 5,889 6,025 5,376 5,717 5,967
神奈川県 9,994 10,253 9,657 9,086 11,282 7,779 2,072 2,114 1,962 1,932 2,437
新潟県 1,474 1,636 1,384 1,526 1,617 1,121 384 519 383 331 397
富山県 798 868 924 887 738 696 239 225 217 232 259
石川県 614 661 698 531 760 765 237 211 195 274 212
福井県 340 437 423 384 384 291 129 104 84 97 107
山梨県 514 564 614 583 762 707 229 199 222 215 186
長野県 1,492 2,082 2,000 2,015 2,304 1,438 439 495 488 460 452
岐阜県 637 582 545 515 622 476 133 150 122 145 167
静岡県 3,279 3,800 3,422 3,748 4,498 4,414 1,161 1,126 1,006 1,193 856
愛知県 7,129 7,436 7,142 7,576 13,576 9,158 2,531 3,248 2,665 2,680 3,183
三重県 752 965 910 809 966 757 207 240 224 184 205
滋賀県 899 1,199 1,016 1,138 1,195 1,102 351 312 249 325 343
京都府 1,928 2,405 2,128 2,209 3,455 2,068 659 622 518 537 539
大阪府 11,584 12,922 12,558 12,223 16,200 13,436 3,859 4,299 3,539 4,021 4,063
兵庫県 3,804 4,103 3,806 4,328 7,480 4,284 1,304 1,071 869 1,043 1,023
奈良県 196 345 312 327 353 226 75 79 44 62 48
和歌山県 343 575 392 363 418 458 140 142 182 160 153
鳥取県 196 265 219 128 77 157 60 40 107 78 94
島根県 252 241 171 236 296 310 94 75 74 50 91
岡山県 1,454 1,710 1,446 1,310 1,943 2,114 643 727 763 700 720
広島県 1,753 2,762 2,462 2,749 2,683 1,967 689 668 569 642 584
山口県 780 989 801 823 676 864 204 356 252 282 348
徳島県 426 603 427 523 501 384 197 151 127 105 124
香川県 655 886 949 779 591 527 136 186 113 162 288
愛媛県 1,184 991 950 1,209 813 853 266 277 216 271 307
高知県 440 465 267 383 382 391 99 119 132 152 135
福岡県 4,720 6,096 5,916 5,942 7,024 7,876 2,350 2,557 2,149 2,380 2,339
佐賀県 862 1,160 1,075 1,083 1,106 1,007 210 316 266 404 257
長崎県 898 726 652 722 653 773 208 213 222 270 323
熊本県 739 777 766 953 1,057 893 253 261 328 279 326
大分県 908 1,169 973 1,237 1,306 1,093 311 369 279 243 309
宮崎県 783 1,402 1,210 1,319 1,139 1,114 405 333 277 318 334
鹿児島県 675 613 470 547 452 386 116 124 107 121 107
沖縄県 1,257 1,970 1,644 1,737 2,254 1,923 436 416 404 471 408
96,735 111,046 103,206 107,266 141,269 108,911 32,517 34,365 30,743 32,528 33,801
年 計 130,153 33,801